PAC statistics on masternodes.online
Active: | 9,802 |
Inactive: | 1,462 |
Total: | 11,264 |
Detailed masternode statuses |
Wallet version: | 170004 |
Protocol version: | 70221 |
Version: | 61000 |
The majority of masternodes can be found by simply entering the IP address of your server. If there are no results, please enter your wallet's pubkey. It is the address of your masternode. If you still get no results ensure that your masternode is running and was recently connected to the network. We only store information for coins listed on masternode.online.
Masternode IP | Port | Pubkey | Status | Protocol | Last paid |
45.32.69.41 | 7112 | PAPmtWjtanFqPe7pPBTJwS7NnPkmexeSFK | ENABLED | unknown | 25m 1s ago |
66.42.110.175 | 7112 | PMtv6aPmp7T7ZNKSRT9cFiqDMfBgN5ENer | ENABLED | unknown | 27m 2s ago |
45.76.64.238 | 7112 | PLYkM6AjRLLaPUFuZ3qgPHyuGUWojegYjG | ENABLED | unknown | 28m 42s ago |
45.76.79.240 | 7112 | PJz9ZTkgjLHmus7EmGuxoyeYj1yD7Wm1Bv | ENABLED | unknown | 29m 23s ago |
45.63.51.241 | 7112 | PQe7n37TVmqVrvKptxmy9KnHyyvBV2yLSx | ENABLED | unknown | 31m 46s ago |
209.250.232.128 | 7112 | PMwvAbk2exoV4kaPD9kfkRgVsBfEAQDX2d | ENABLED | unknown | 37m 55s ago |
45.76.65.149 | 7112 | PV6FpuRNxB3t5XExjcYLVBBRTBrsfG9yG9 | ENABLED | unknown | 39m 19s ago |
45.76.95.172 | 7112 | PQPbu9dxbyYQBcjuTMuVYL4FNVVoHfWEoY | ENABLED | unknown | 43m 10s ago |
66.42.106.136 | 7112 | PJ6soWroqFfLqcqfpV3ZBEhhFxgk4g7CYF | ENABLED | unknown | 43m 47s ago |
80.240.20.74 | 7112 | PFBoJwizcxb12ijMvJj1xzT8r2RtABBiF5 | ENABLED | unknown | 48m 3s ago |
66.42.58.235 | 7112 | PMYXaDrTvHK27a5SzeTQAEDMVHZvMFu5nE | ENABLED | unknown | 48m 7s ago |
45.76.66.104 | 7112 | PPfcEw6UW3kMx6XQjfS2Y3kfHUiR4LckXa | ENABLED | unknown | 51m 26s ago |
8.3.29.100 | 7112 | PHMUA3Q7rUVpATJx8NPjxumRa9MYFesnEn | ENABLED | unknown | 52m 42s ago |
207.148.96.154 | 7112 | PTiwR2yUbgbewtx2wdg5Vg4SBhZR3AWBC6 | ENABLED | unknown | 55m 10s ago |
45.32.88.9 | 7112 | PTwxz57BuzwVMzkiGSgxhvAirc5V4fVVDg | ENABLED | unknown | 1h 2m 50s ago |
45.32.65.139 | 7112 | PPJDPfGFbj1Ask4U4yYE9c3sTLXnXUF51j | ENABLED | unknown | 1h 4m 14s ago |
149.28.197.15 | 7112 | PG6DVYjH7n42Zc5BDUnKC26FCpFjLdn9VK | ENABLED | unknown | 1h 4m 25s ago |
199.247.21.42 | 7112 | P9v8ZPYY8pgSgDmaLF55TnULyAbaPSYKCF | ENABLED | unknown | 1h 5m 30s ago |
149.28.65.251 | 7112 | PCDbjBrA5z3cFM4cpVJNm3hvnC4hfRauJt | ENABLED | unknown | 1h 7m 25s ago |
64.176.163.207 | 7112 | PCVW6ZWwRFrzwgw3fytpmPhU7kKoacng2f | ENABLED | unknown | 1h 17m 18s ago |
45.76.87.208 | 7112 | PKib2X5zvQvRXj5Gx1T7KSB2oVhrx7dD17 | ENABLED | unknown | 1h 17m 28s ago |
45.77.140.42 | 7112 | P9S6c5Wc8CX5uMzsUWvmJuTeq3VfcPGm5o | ENABLED | unknown | 1h 18m 31s ago |
45.77.120.203 | 7112 | PCYBewvFbScC2dfQBn1tArebDVnAAMo57D | ENABLED | unknown | 1h 26m 35s ago |
136.244.85.92 | 7112 | PEXjHQWXQjteiaHNAxcd8Dku3WjZSi49d4 | ENABLED | unknown | 1h 27m 2s ago |
144.202.127.122 | 7112 | PAknTUVDxz7G2dUCWJh3weNx6RSvqDFfoc | ENABLED | unknown | 1h 31m 42s ago |
136.244.93.220 | 7112 | PDAZvRaNYdgDdQQkytE3NcR5HGqBtgSFga | ENABLED | unknown | 1h 32m 18s ago |
136.244.86.203 | 7112 | P9dxrVtYMmQeiv6YzyMwNQfL5Ue3jEBq1p | ENABLED | unknown | 1h 35m 48s ago |
144.202.45.36 | 7112 | PFfoZhtz7YdUJRsHptft3UoVbWx1iVGhQb | ENABLED | unknown | 1h 38m 23s ago |
78.141.218.120 | 7112 | PHaEGaQ2YpUExUXxQSy4p8dDQf5GQQiXL5 | ENABLED | unknown | 1h 38m 23s ago |
149.248.20.252 | 7112 | PNArpiadSvqYFvXoJkdgbwStWgUydQmq8P | ENABLED | unknown | 1h 39m 18s ago |
216.128.130.254 | 7112 | PNqqsdz8g6hoL9eyfKxBTGq1p6JRSGRZde | ENABLED | unknown | 1h 51m 13s ago |
149.28.58.235 | 7112 | PP2tfdDRZx7vDWWvnxYgeG3fYoLUp6nfBL | ENABLED | unknown | 2h 1m 39s ago |
158.247.239.114 | 7112 | PNCGCjJW935HwdmyAiJaGUoEh73UGUgwbN | ENABLED | unknown | 2h 2m 49s ago |
45.32.172.18 | 7112 | P8kxpitkzNY2pKVEKfLwxng8fnDJhJYty5 | ENABLED | unknown | 2h 6m 27s ago |
192.248.182.64 | 7112 | P8umU7RSpC3tkFR2DEz6mCrcGQzeLtA5oi | ENABLED | unknown | 2h 9m 41s ago |
208.85.22.247 | 7112 | PFohnC3pwVuVakR79LLADp1vchJ8CSx454 | ENABLED | unknown | 2h 25m 41s ago |
217.163.23.245 | 7112 | P96V2QoD6pj84Z3gM261DU6LPDS8NgWSFw | ENABLED | unknown | 2h 33m 15s ago |
95.179.199.89 | 7112 | PJV1qB61JFaRj2KJmkqwJtadTUTa9pLS14 | ENABLED | unknown | 2h 36m 53s ago |
45.77.65.69 | 7112 | PQc7KMgiTKAHsLzV9nBabBbmzxemDSoMPr | ENABLED | unknown | 2h 39m 56s ago |
66.42.83.107 | 7112 | PPKvDfoKz7GQ3NP1Wc2M2HPagc5jSJHLmn | ENABLED | unknown | 2h 41m 15s ago |
149.28.224.108 | 7112 | PEBck4TToP8htxN43W7FhbrsQNWaGWAP5c | ENABLED | unknown | 2h 41m 29s ago |
91.143.76.2 | 7112 | PRwsWHs3YJQcn1f6hQ63N57yFPPEctFEbB | ENABLED | unknown | 2h 50m 35s ago |
141.164.51.122 | 7112 | PR8FPXtaXFtqj8mdPBNu2E64KctRki7cAo | ENABLED | unknown | 3h 2m ago |
65.20.72.138 | 7112 | PH94rwGjnZYmCq5JtnYfo5NJj8ixRqfVqi | ENABLED | unknown | 3h 4m 58s ago |
80.240.25.62 | 7112 | PS1yajx7SoJfCtZ1edustTLgNWkwnizJxJ | ENABLED | unknown | 3h 14m 34s ago |
45.32.74.175 | 7112 | PU3hz5aFC2imrqU5setkDdhCbefhPwGsgc | ENABLED | unknown | 3h 17m 45s ago |
95.179.165.133 | 7112 | PBKyC6TKXxpNKkceSUiC6NrDjqFXBbFupe | ENABLED | unknown | 3h 26m ago |
80.241.211.167 | 7112 | PSqUcr8B8HRpP7RyesrWJhzsRewnYajfC6 | ENABLED | unknown | 3h 28m 1s ago |
45.32.157.242 | 7112 | PF27uHU3RxAUEHmuH8sLZEtiMyrXrXdBBJ | ENABLED | unknown | 3h 34m 49s ago |
159.69.246.180 | 7112 | PLniGAMnnZZczo6DWAmtG7eQaHJVEvmMEk | ENABLED | unknown | 3h 41m 44s ago |
MNO is a masternode coin monitoring and stats service. MNO does not research or recommend any coin. Do your own research and invest at your own risk.
ROI changes often and is not the most important factor. Please consider Dev Team - Community - PURPOSE/Platform - Liquidity - Wallet when making masternode purchases.